Богодухівського району
Харківської області 2025/2026 н.р.
Рік заснування | 1877 |
Потужність закладу | 550 учнів |
Сайт | https://murafalyceum.blogspot.com/ |
Електронна адреса | murafazosh@ukr.net |
Директор ліцею | Цовма Людмила Михайлівна, освіта вища, за фахом вчитель початкових класів, має вищу кваліфікаційну категорію, “Заслужений учитель України”. Заклад очолює з 2021 року. Контактний телефон: 0971141123 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | В’юнник Людмила Миколаївна, освіта вища, за фахом вчитель історії, має вищу кваліфікаційну категорію. Контактний телефон: 0968491676 |
Заступник директора з виховної роботи | Бабак Неля Миколаївна, освіта вища, за фахом вчитель історії, має першу кваліфікаційну категорію. Контактні телефони: 0971619947 |
Практичний психолог/соціальний педагог | В’юнник Олена Анатоліївна, освіта вища, за фахом практичний психолог, має ІІ кваліфікаційну категорію. Контактні телефони: 0680897767 |
Контингент учнів | У 1-11 класах навчається 174 учні,. Учнів 1-4 класів – 55 чол., 5-9 класів – 82 учнів, 10-11 класів – 37 учнів. Випускників 9 класів - 8 учнів. Випускників 11 класів – 17 учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю 0 , срібною __0__ учнів. Брали участь у НМТ-2025 12 учнів 11 класу. |
Мова навчання | Українська |
Профільне навчання | Освітній процес здійснюється за: універсальним профілем - ( 137 учнів), історичним - ( 37 учнів). |
Педагогічний колектив | Педагогічний колектив нараховує 23 педагогів (з них сумісників – 1 ), з них 20 осіб мають вищу освіту, 2 – середню спеціальну, 1 – базову вищу. Вищу кваліфікаційну категорію мають 12 чол., І кваліфікаційну категорію – 4 чол., ІІ кваліфікаційну категорію – 2 чол., категорію «спеціаліст» – 5 чол., звання «старший учитель» - 7 чол., учитель-методист – 1 чол., відмінник освіти – 1 чол., «Заслужений учитель України» - 1 чол. |
Обслуговуючий персонал | 19 працівників згідно штатного розпису. |
Забезпечення харчуванням | Харчується 174 учні за кошти державного бюджету |
Творчий потенціал | Педагогічний колектив працює над проблемою «Формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах упровадження НУШ». У конкурсі «Учитель року» брали участь ___0_ учителів, з них: у ____0__ році - 0 (П.І.Б.); (інформація про участь учителів у інших професійних конкурсах). |
Гурткова робота | В ліцеї функціонує 1 гурток ДЮРП (дружина юних рятувальників-пожежних). |
Підвіз учнів та вчителів | До ліцею потребують підвозу 90 учнів та 5 вчителів з селищ Мирне, Оленівка, Сорокове. |
Матеріально-технічне забезпечення | До послуг учнів 25 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (10 ПК), 1 спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, їдальня. Бібліотечний фонд налічує – 17292 примірники художньої та навчальної літератури. |
Досягнення вихованців за 2024/2025 н.р. (всеукраїнький, обласний, районний рівні) | Щорічно учні ліцею беруть участь у районних олімпіадах з базових дисциплін. Учні ліцею брали участь у різних інтелектуальних та творчих конкурсах районного, обласного та Всеукраїнського рівнях і отримали переможні місця: Диплом ІІІ ступеня – учениця 11 класу В’юнник Анастасія МАН Диплом ІІІ ступеня - учениця 9 класу В’юнник Ольга у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови Диплом ІІІ ступеня - учениця 10 класу Івахненко Крістіна у ІІ (територіальному) етапі фестивалю ораторського мистецтва за темою «Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя (В.Симоненко)» Диплом І ступеня - 4 учні 5 класу у Всеукраїнському конкурсі «Сторінками казок народів світу» Диплом І ступеня – 43 учня Міжнародний конкурс талантів «SOUL» Диплом І ступеня – 43 учня Всеукраїнський багатожанровий фестиваль – конкурс мистецтв «ENERGY DANCE MUSIC FEST». Диплом ІІ ступеня – 21 учень Всеукраїнський багатожанровий фестиваль – конкурс талантів «Крила волі». |
Немає коментарів:
Дописати коментар